Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
С целью реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в МАДОУ "Ныробский детский сад" функционирует
Здание детского сада:
Форма владение | Оперативное управление |
Год постройки | 1981 |
Тип строения | Типовое |
Соответствие строения санитарно-техническим нормам | Соответствует |
Этажность | 2 этажа |
Площадь (кв.м.) | 2030,4 |
Благоустройство | централизованное водоснабжение, канализация. |
Оборудованные учебные кабинеты
Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
№ | Наименование | Оснащение |
1 | Групповые помещения с отдельными спальнями (8групп) | Групповые помещения в полном объеме оснащены современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников, во всех спальных помещениях выделена рабочая зона воспитателя с ноутбуком, соединеннымв локальную сеть детского сада и имеющимвыход в интернет. |
2 | Коридоры детского сада | Информационные стенды, стенды творческих работ детей «Изостудия» и «Страна чудес», выставочные шкафы. |
3 | Прачечная | Стиральная машина (3), паровой электроутюг, платяные шкафы для комплектов белья. |
4 | Пищеблок | Электроплиты(4), электросковорода, жарочный шкаф (1), электрическая мясорубка (2), холодильники бытовые(4), морозильная камера (2), электрический котел(1), электротерка(1). |
5 | Музыкальный зал | Синтезатор, электронное пианино,медиапроектор , микшеры, микрофоны (3), ноутбук, телевизор плазменный,экран, музыкальное оборудование, переносной музыкальный центр |
6 | Физкультурный зал | Спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, спортивный уголок, музыкальный центр. |
7 | Тренажерный зал | Тренажеры, сухой бассейн (2), мягкий мяч, мягкие модули, дорожки(4). |
8 | Компьютерный класс | 4 компьютера в сборе, проектор, экран с штативом, компьютерные столы – 4 шт., сиденья «Принц» - 4 шт., цифровой фотоаппарат, видеокамера, интерактивная доска. |
9 | Комната ожидания родителей | |
10 | Зимний сад | Около 200 видов растений, аквариум,фонтаны (4), лампы в виде фонарныхстолбов(2) |
11 | Библиотека | Детские книги (более 300 экземпляров), стеллажи, плазменный телевизор, музыкальный центр, проигрыватель |
12 | Комната русского быта | Различные предметы старины. |
13 | Легокласс | Конструкторы Lego wedo - базовых (5), ресурсных (5), Lego wedo 2.0 - базовых (4), первые механизмы (4), простые механизмы (4), учись учиться (86),SPIKEPrime(2),K'NEX (3), 3Dпринтер (1), робомышь (4), планетаSTEM( 4),Braun(1), 3D ручки (5) |
14 | Медицинский кабинет и комната заболевшего ребенка | Ростомер, медицинские весы, холодильник и другой медицинский инструментарий, кушетка, кровать детская. |
15 | Кабинет заведующей | ПК, принтер,телефакс, система оповещения |
16 | Кабинет специалиста по кадрам | Компьютер в сборке, принтер, металлический сейф. |
17 | Методический кабинет | Библиотека литературы,видеотека, подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, дидактические пособия для занятий, архив документации, принтеры, в том числе А 5(3), компьютер в сборке (2), ноутбуки специалистов в локальной сети (2), магнитофон, ламинатор, проекторы (3),экраны (2),брошюратор. |
18 | Бухгалтерия | Компьютер в сборке (3 шт.), принтер 3 в одном, принтер. |
19 | Территория ДОУ | Участки для прогулок, цветники, экологическая тропа, игровой комплекс, спортивный комплекс, веранды (5), песочницы, игровое оборудование (горки, качели-балансиры, качели на пружинах). |
20 | Сенсорная комната | Пузырьковая колонна, шар, пучок светодиодных волокон «Звездный дождь» (2), пуфики с гранулами(3), лампы светодиодные (3), магнитофон, светодиодное панно "Облако", сенсорная панель, кривые зеркала (3). |
Объекты для проведения практических занятий
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей и учетом ФГОС ДО.
В группах созданы учебные и игровые зоны.
Раздевалки для детей имеют информационные стенды для родителей.Многофункционально используется музыкальный зал: музыкальные занятия,утренняя гимнастика, семинары-практикумы, мастерские с педагогами, родителями театрализованные представления, праздничные утренники, выступление приезжих артистов, проведение конференций, Фестивалей.
РППС ДОУ включает в себя необходимые условия для всестороннего развития каждого ребенка, трансформируемая и полифункциональная.
Объекты спорта
Физкультурно-оздоровительная работа
Для оздоровления детей используется физкультурно-оздоровительный блок. Медицинский блок включает в себя помещения в соответствии с проектом детского сада.При наличии спортивного зала, тренажерной и сенсорной комнат, специально оборудованных физкультурных уголков в групповых комнатах в ДОУ, спортивно-игрового комплекса на территории ДОУсоздан комплекс физкультурно-оздоровительных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие.
В ДОУ четко выполняется распорядок дня, проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, используются здоровьесберегающие технологии.
Средства обучения и воспитания
Характеристика учебного и игрового оборудования.
В детском саду учебный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО , в каждой группе есть необходимый методический материал, методическая литература для организации работы с детьми.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В детском саду имеется локальная сеть с выходом в Интернет для педагогов, действует зона Wi-Fi, электронная почта, создансайт.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
С восточной стороны детского сада имеется пандус.